首頁 > 實驗設備介紹 > 化工化學 > 比色計
台灣實驗室精神表現圖
space pic 關於Lab Taiwan實驗室設備介紹熱門產品聯絡我們網站地圖
實驗室設備介紹
pic
單項水質比色計
中文名稱 單項水質比色計
英文名稱 Color meter
產品型號 DC 1100
產品廠牌 LAMOTTE
產品代碼 L05-004

規格
測量範圍及種類:
測試項目 :編號 :測試方法 :測試範圍(ppm) :靈敏度
氨氣(Ammonia Nitrogen) :3680 :Nestler(2) :0-5.0 :0.05
溴(Bromine) :3672 :DPD(1) :0-7.0 :0.05
餘氯(Chlorine) :3670 :DPD(2) :0-4.0 :0.05
餘氯(液試劑)(Chlorine) :3670-L1 :DPD(3) :0-3.0 :0.05
二氧化氯(Chlorine Dioxide) :3671 :DPD with Glycine Solution(2) :0-7.0 :0.05
銅(Copper) :3673 :Diethyldithio Carbamate :0-8.0 :0.03
氟(Fluoride) :3674 :Alizarin Zirconyl(2) :0-3.0 :0.028
聯胺(Hydrazine) :3675 :Paradimethylamino benzaldehyde(2) :0-1.0 :0.02
鐵(Iron) :3681 :1-10 Phenanthroline(2) :0-4.0 :0.25
錳(Manganese) :3682 :Periodate(3) :0-0.9 :0.01
硝酸態氮(Nitrate Nitrogen) :3677 :Cadmium Reduction(2) :0-3.0 :0.05
臭氧(Ozone) :3678 :Indigo Blue(3) :0-0.4 :0.04
磷(Phosphate) :3679 :Ascorbic Acid(2) :0-3.0 :0.07
硫酸鹽(Sulfate) :3683 :Barium Chloride(1) :0-100 :1.0
簡介
•LCD顯示,濃度直讀
•穩定度1%,精確度±2%
•全套包括:1.光電比色計
2.試管,試劑
3.攜帶箱
pic pic